簡(jiǎn)要描述:SUTE玻璃絲包線浸漬樹(shù)脂用于致冷壓縮電機(jī)線圈及與冷媒接觸的電氣零件的絕緣處理,通常采用普通沉浸及滴浸工藝。耐冷媒浸漬樹(shù)脂應(yīng)有良好的化學(xué)穩(wěn)定結(jié)構(gòu)和*性,具有優(yōu)異的耐化學(xué)腐蝕性。配有清理劑,用于浸漬時(shí)工件表面清理。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:絕緣油漆樹(shù)脂類
更新時(shí)間:2017-05-06
SUTE玻璃絲包線浸漬樹(shù)脂
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 耐熱 | 組 份 | 固化條件 | 特性與主要用途 |
1 | R-1449 | F | 單 | 1/180 | 固體含量高,對(duì)玻璃絲浸潤(rùn)性好,絲包層強(qiáng)度好,附著力強(qiáng),無(wú)銅綠和回粘現(xiàn)象 |
2 | R-1449-1 環(huán)氧玻璃絲包線浸漬漆 | F | 單 | 0.5/150 | 烘培溫度低,彈性好,玻璃線外觀金黃色,豐滿,耐電壓較高 |
3 | R-1448 | F | 單 | 1/150 | 附著力強(qiáng),柔軟性好,貯存穩(wěn)定,干燥快 |
4 | R-1448-1 | F | 單 | 1/150 | 干燥強(qiáng)度低,粘結(jié)力強(qiáng),用于B、F級(jí)各類玻璃絲包線制造 |
5 | R-1448-3 玻璃絲包線浸漬樹(shù)脂 | F | 單 | 0.5/150 | 干燥較快、酸值低,工藝裕度較大,漆膜柔軟,附著力強(qiáng),耐電壓較高 |
6 | R-1459 | H | 單 | 1/160 | 耐熱性高,工藝性較好,附著力強(qiáng),漆膜彈性好 |
7 | R-602 | C | 雙 | 1/160 | 優(yōu)異的耐熱性和漆膜彈性,用于高耐熱電磁線制造 |
上一篇:SUTE灌封膠樹(shù)脂