相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:SUTE金云母帶是優(yōu)質(zhì)金云母紙與玻纖布或薄膜為補(bǔ)強(qiáng)材料,以耐高溫有機(jī)硅樹脂粘合,經(jīng)高溫勻速烘焙、干燥,經(jīng)分切機(jī)分切加工成帶狀或卷狀材料。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:云母帶
更新時(shí)間:2016-07-05
SUTE金云母帶
耐火金云母帶是優(yōu)質(zhì)金云母紙與玻纖布或薄膜為補(bǔ)強(qiáng)材料,以耐高溫有機(jī)硅樹脂粘合,經(jīng)高溫勻速烘焙、干燥,經(jīng)分切機(jī)分切加工成帶狀或卷狀材料。
品名 | PG單面 | PG單面 | PG單面 | PG單面 | PGD雙面 | PGD雙面 | PGF(三合一) | PGF(三合一) | PGF(三合一) |
型號(hào) | |||||||||
厚度 | 0.08±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.14±0.015 | 0.14±0.015 | 0.17±0.015 | 0.12±0.015 | 0.14±0.015 | 0.17±0.015 |
定量 | 120±10 | 150±10 | 172±10 | 215±15 | 202±14 | 224±16 | 181±13 | 205±13 | 225±17 |
云母含量 | 80±5 | 100±5 | 120±5 | 160±8 | 140±6 | 160±8 | 120±5 | 144±8 | 160±8 |
玻纖含量 | 24±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 42±4 | 42±4 | 22±2 | 22±2 | 22±2 |
薄膜含量 | 21±3 | 21±3 | 21±3 | ||||||
膠含量 | 13±3 | 16±3 | 20±3 | 24±3 | 20±4 | 22±4 | 18±3 | 20±4 | 22±4 |
擊穿強(qiáng)度 | >1.2 | >1.2 | >1.2 | >1.2 | >1.4 | >1.5 | >1.5 | >1.5 | >1.5 |
抗張強(qiáng)度N/cm | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
上一篇:GPG-6金云母雙面帶