產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:6630B-DMD聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料該產(chǎn)品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復合,軋光而成的一種復合絕緣材料制品.
產(chǎn)品型號:
所屬分類:復合材料
更新時間:2016-07-05
6630B-DMD聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
1、基本信息:
產(chǎn)品全稱:聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
產(chǎn)品顏色:白色
厚度:0.10mm-0.50mm
寬度:980mm-990mm
盤帶:4mm寬以上
切片:zui大為1000mm*900mm
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能
6630 B-DMD,該產(chǎn)品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復合,軋光而成的一種復合絕緣材料制品,簡稱DMD。
6630 B-DMD復合材料具有良好的機械強度、介電性能和較高的耐熱性能(B級),是Y系列電機的定型絕緣材料,可用作中小型電機的槽絕緣、匝間和層間絕緣、襯墊絕緣心及變壓器絕緣。該產(chǎn)品的部分厚度已廣泛銷往歐美和東南亞市場。
3、包裝
管芯:76mm(3'')
內(nèi)包裝:聚乙烯薄膜
外包裝:紙箱或者蛇皮袋
存放:請置于干燥的地方,產(chǎn)品有效期為兩年。
4、技術(shù)參數(shù)
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標 | ||||||||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||||
2 | 厚度極限偏差 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||||
3 | 標稱定量及極限偏差 | g/㎡ | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||||
4 | 薄膜標稱厚度 | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||||
5 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10 | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 | ||
彎折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||||
彎折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||||
6 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥15 | — | — | ||||||||
彎折后 | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||
橫向 | 不彎折 | ≥20 | — | — | |||||||||||
彎折后 | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||
7 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||||
8 | 常態(tài)粘結(jié)性 | — | 不分層 | ||||||||||||
9 | 熱態(tài)粘結(jié)性(155±2℃ 10 min) | — | 不分層、不起泡、不流膠 | ||||||||||||
10 | 溫度指數(shù) | ℃ | 130 |
上一篇:ADASTHERM PB復合材料