簡要描述:SUTE聚四氟乙烯車削帶1由聚四氟乙烯模壓毛坯車削加工制得。它具有優(yōu)良的介電性能,不老化及廣闊的使用溫度范圍。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:聚四氟乙烯膜
更新時間:2016-07-05
SUTE聚四氟乙烯車削帶1
Ⅰ、特征
SUTE聚四氟乙烯車削帶1由聚四氟乙烯模壓毛坯車削加工制得。它具有優(yōu)良的介電性能,不老化及廣闊的使用溫度范圍。
Ⅱ、規(guī)格
厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(m)zui小min | ||||||
公稱 | 公差 | 公稱 | 公差 | |||||
SFM—3 | SFM—2 | SFB—1 | SFM—3 | SFM—2 | SFM—1 | |||
0.04 | 0.04 | —— | ±0.01 | ±0.008 | —— | 25 60 | ±2.0 | 20 |
0.10 | —— | —— | ±0.01 | —— | —— | 60 90 | ±2.0 | 20 |
0.15 | —— | —— | ±0.02 | —— | —— | 60 90 | ±2.0 | 20 |
0.20 | —— | —— | ±0.02 | —— | —— | 60 90 | ±2.0 | 20 |
0.25 | —— | —— | ±0.03 | —— | —— | 60 90 | ±2.0 | 20 |
0.30 | —— | —— | ±0.03 | —— | —— | 90 | ±2.0 | 5 |
0.40 | —— | —— | ±0.04 | —— | —— | 100 | ±2.0 | 5 |
0.50 | —— | —— | ±0.05 | —— | —— | 100 | ±2.0 | 5 |
—— | —— | 0.85 | —— | —— | ±0.14 | 100 | ±2.0 | 5 |
—— | —— | 1.00 | —— | —— | ±0.20 | 100 | ±2.0 | 5 |
—— | —— | 1.20 | —— | —— | ±0.24 | 100 | ±2.0 | 5 |
—— | —— | 1.50 | —— | —— | ±0.30 | 100 | ±2.0 | 5 |
Ⅲ、主要技術(shù)指標
型號 | 拉伸強度Mpa> | 斷裂伸長度%> | 直流解電強度(室溫)kv/mm | |
zui低值min | 平均值 | |||
SFM—2 | 10 | 100 | — | 30 |
SFM—2 | 10 | 100 | 4 | 40 |
SFM—1 | 15 | 100 | — | 10 |
Ⅳ、用途
導線及電器儀表絕緣。
上一篇:SUTE聚四氟乙烯膜4
下一篇:SUTE聚四氟乙烯膜1