簡要描述:建筑物地網(wǎng)接地電阻測試儀廠家及價格建筑物防雷裝置地網(wǎng)接地電阻測試、測量接地電阻、土壤電阻率、干擾電壓、干擾頻率、干擾電流、測試線電阻補(bǔ)償、測量數(shù)據(jù)平均功能、輸入端子報(bào)警功能;數(shù)據(jù)存儲:記錄(100個記錄)、單個記錄刪除、所有記錄刪除、數(shù)據(jù)上傳給PC;時鐘;電池充電;自動關(guān)機(jī)。操作系統(tǒng):Windows 2000、Windows XP;硬盤容量:100MB剩余空間;接口:USB2.0; PC軟件的功能
產(chǎn)品型號: LPS-6260
所屬分類:CA6470N多功能接地電阻儀
更新時間:2016-07-04
智能設(shè)計(jì),可用二、三、四極法、選擇法、雙鉗法測量接地電阻
適合各種測量環(huán)境;直接測量土壤電阻率
大測試電流:≤ 260mA;高分辨率:0.001Ω
特別適合對建筑物地網(wǎng)或其它中小型地網(wǎng)的地阻測量
可選測量電壓:48V/20V
有自動選頻功能,可選測量頻率:94Hz//105Hz//111Hz//128Hz
自動選擇干擾zui小的頻率進(jìn)行測量
能自動對干擾電壓與漏電流進(jìn)行測量
雙電源供電,可選擇干電池或充電電池供電(可選購)
具有測量數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲100組測量數(shù)據(jù)
可上傳到PC進(jìn)行顯示分析,輸出測試報(bào)表
便攜式套裝設(shè)計(jì),使儀器和測試附件方便攜帶
接地電阻測量(三、四極打樁法測量) | |
量程范圍: | 0.02Ω~300kΩ |
zui大分辨率: | 0.001Ω |
基本精度: | ± (5%rdg+10d) |
測試電壓: | AC20V/48V |
短路測試電流: | ≤260mA ★★★ |
zui大測量時間: | <26s |
選擇法測量(四極+電流鉗測量) (可選配雙測試鉗) | |
量程范圍: | 0.02Ω~20kΩ |
分辨率: | 0.001Ω |
基本精度: | ± (5%rdg+10d) |
測試電壓: | AC20V/48V |
短路測試電流: | ≤260mA ★★★ |
zui大測量時間: | <26s |
雙鉗法測量(可選配雙測試鉗) | |
量程范圍: | 0.02Ω~150Ω |
基本精度: | ± (10%rdg+10d) |
土壤電阻率測量(四極法測量) | |
量程范圍: | 0.02Ω·m~1000kΩ·m ±(5%rdg+10d) |
測試頻率: | 94Hz/105Hz/111Hz/128Hz/AFC |
測試電壓: | AC20V/48V |
電極距離: | 2~30m |
干擾電壓/干擾電流/干擾頻率 | |
干擾電壓 | ±(1~50V) DC/AC |
基本精度: | ±(5%rdg +5dgt) 分辨率:0.1V |
干擾頻率 | 16Hz~400Hz |
基本精度: | ±(1%rdg +10dgt) 分辨率:1Hz |
干擾電流 | 20mA~2A |
基本精度: | ±(5%rdg+5dgt) 分辨率:1mA |
主要測試功能
建筑物防雷裝置 地網(wǎng)電阻測試 | 測量接地電阻、土壤電阻率、干擾電壓、干擾頻率、干擾電流、測試線電阻補(bǔ)償、測量數(shù)據(jù)平均功能、輸入端子報(bào)警功能; 數(shù)據(jù)存儲:記錄(100個記錄)、單個記錄刪除、所有記錄刪除、數(shù)據(jù)上傳給PC;時鐘;電池充電;自動關(guān)機(jī)。 |
操作系統(tǒng) | Windows 2000、Windows XP |
硬盤容量 | 100MB剩余空間;接口:USB2.0 |
PC軟件的功能 | 從測試儀獲取存儲的數(shù)據(jù) 顯示獲得的數(shù)據(jù),保存測試數(shù)據(jù)文件 設(shè)置測試儀的參數(shù) |
儀表工作溫濕度 | 0~40℃,<80%RH(無凝露) |
儀表存儲溫濕度 | -10~50℃,<90%RH(無凝露) |
電池充電溫濕度 | 10~40℃,<80%RH |
電池存儲溫濕度 | -20~30℃,<80%RH(無凝露) |
存儲海拔高度 | <12000m |
使用海拔高度 | <2000m |
測試鉗口直徑(可選配) | Ø 50mm |
LCD顯示屏幕 | 帶背光的LCDzui大數(shù)值9999 |
堿性電池供電 | LR14堿性電池×6;額定電壓1.5V×6 |
充電電池供電(可選配) | 可充電鎳氫電池;額定電壓7.2V |
充電器輸出 | 輸出電壓12VDC 3A |
zui大功耗 | 6VA(用電池或充電電池) |
zui大工作時間 | 堿性電池約5小時;充電電池約9小時 |
zui大輸入電壓 | 250V AC(50~400Hz) |
zui大額定對地電壓 | 300Vrms(CAT III) |
絕緣強(qiáng)度 | 6880VAC 15秒 |
過載保護(hù) | 端子間250VAC 1分鐘 |
尺寸和重量 | 260×125×280mm;約 2.6kg |
適用標(biāo)準(zhǔn):安全EN61010-1:2001,EN61010-031:2002 Pollution degree 2 Measurement category III 300V EMC:EN61000-3-2:2000 IEC61326-1:1997 A級
|