相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:SF6回收裝置廠家及價(jià)格本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產(chǎn)品,歡迎您來電 咨詢?cè)摦a(chǎn)品的詳細(xì)信息!種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號(hào): ZHSC-15-50
所屬分類:COP700系列繼電保護(hù)測(cè)試儀
更新時(shí)間:2016-07-04
1 | 電源:ACV380;額定zui高儲(chǔ)氣壓力(20℃)≥4 MPa;極限真空度:≤10 Pa |
4 | 裝置真空度保持在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機(jī)抽氣速率(m3/h)法國(guó)美優(yōu)樂12m³/h的壓縮機(jī) |
6 | 真空泵抽氣速率(m3/h)國(guó)產(chǎn)雙極泵54 m3/h=15L/S |
7 | 回收裝置適應(yīng)入口初壓(20℃)0~0.8 MPa |
8 | 電氣設(shè)備回收終壓(20℃)≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制國(guó)產(chǎn)油分<10μg/g;裝置年漏氣率<1 |
10 | 裝置連續(xù)*運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間≥1000 h;累積*運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間≥5000 h |
11 | 噪聲水平整機(jī)≤75 dB(A);實(shí)際儲(chǔ)液能力150 KG;冷凍液化壓縮機(jī)國(guó)產(chǎn)壓縮機(jī); |
12 | 冷凍儲(chǔ)罐:50 L;干燥過濾方式:真空加熱活化再生。 |
13 | 回收后氣體水分:60 (PPM/V);回收后氣體油分:60 (PPM/V) |
14 | 充氣初壓:≤133 pa;充氣終壓:0.8 pa;充氣速率:≥5 m³/h |
15 | 氣化方式:電加熱自動(dòng)溫控 |
產(chǎn)品留言